Visina i težina adolescenata Tablica
![Visina i težina adolescenata Tablica](https://img.ladyvu.com/ginka11/tablica-rosta-i-vesa-podrostkov_1.jpg)
Kao što znate, postoje određene standarde visine i težine za djecu i mlade. Ova pravila su često postavljene u uredima pedijatara slijediti ih za razvoj djece.
No, u isto vrijeme, sve te tablice visina i težina su relativne, a posebno za mlade. Fizički parametri ljudskog tijela utječe mnogo faktora, a ne samo njegove dobi. Najveći utjecaj na ovim podacima je nasljedstvo i način života tinejdžera. Osim toga, adolescenti se razlikuju u koštanu masu, stas, karakteristike rasta i debljanja. Dakle, svi omjer tablice visine i težine adolescenata su vrlo uvjetno, te je skup statističkih podataka za nekih ranijih razdoblja.
Uzimajući u obzir faktor koji podaci su slučajne, najviše u potpunosti odražavaju sliku stolova, koji su sastavljeni najkasnije prije 10 godina, a to je u vašoj zemlji. Ne zaboravite da osim osobnih podataka svake osobe, statistika utječe na genotip jednog naroda. I nadamo se da ste razumjeli što tražiti odgovarajući visinu i težinu modernog tinejdžera, na primjer, afrički tinejdžeri tijekom ranog dvadesetog stoljeća, i dalje je nepraktično.
Postoci djece s jednim ili drugom rasta (težina) predstavila antropometrijske tablice visine i težine tinejdžer.
Ove tri srednje stupca ( „ispod prosjeka”, „prosječan” i „iznad prosjeka”) karakteriziraju fizičke podatke uglavnom tinejdžeri u toj dobi. Oni drugi i predzadnji stupac ( „Low” i „visoke”) karakterizira manji dio ukupnosti tinejdžera u dobi. No, ne dajte joj previše važnosti. Možda je takav skok ili obratno zaostatak uzrokovane individualnim karakteristikama organizma posebno uzeti tinejdžer, a jednom prilikom na iskustvu, vjerojatno ne. Što se tiče mjerenja hit teen u jednom od vanjskog stupa ( „vrlo niska” i „vrlo visoka”), a zatim ovdje je bolje da se obratite liječniku. Liječnik je, pak, poslati će tinejdžer na dostavu analize o hormonima i potvrditi ili opovrgnuti postojanje bolesti tinejdžer endokrinog sustava.
Diferencijacija visina i masa standarda tinejdžera koliko 7 kategorija ( „vrlo niska”, „Low”, „ispod prosjeka”, „Medium”, „Medium”, „High”, i „Vrlo visok”) zbog velike razlike u fizičkim karakteristikama ljudi iste dobi tijela. Ocijenite ponovni rast u skladu s odvojenim visine i težine samo nije ispravna. Sve usporedbe mora biti učinjeno samo u agregat. Na primjer, ako rast podataka, tinejdžer spada u kategoriju „High”, a prema težini kategoriju „vrlo niska”, to je vjerojatno tako velikom razlikom je zbog oštrog visine skoka i težine iza. Mnogo gore, ako su dva parametra iz tinejdžer spada u kategoriju „visoke” ili „Low”. Onda ne možemo reći da je bio rast provala, a težina jednostavno nije imao vremena za njega. U tom slučaju, bolje je predati analize na hormonima, kako bi bili sigurni zdravlje vašeg djeteta.
Ako je vaše dijete u bilo kojem trenutku u vremenu ne spada u prosječne stope rasta i težine teens njegovu dob, pogotovo ne brinite. Možete ga remeasure mjesec dana, i vidjeti bilo tendencija promjene. U tom slučaju, na temelju tih trendova, i treba izvući zaključke o tome da li je potrebno otići liječniku.
Rast Pokazatelji za dječake od 7 do 17 godina
godine | pokazatelj | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
vrlo niska | nizak | ispod prosjeka | prosječan | iznad prosjeka | visok | vrlo visoka | |
7 godina | <111,0 | 111,0-113,6 | 113,6-116,8 | 116,8-125,0 | 125,0-128,0 | 128,0-130,6 | >130.6 |
8 godina | <116,3 | 116,3-119,0 | 119,0-122,1 | 122,1-130,8 | 130,8-134,5 | 134,5-137,0 | >137,0 |
9 godina | <121,5 | 121,5-124,7 | 124,7-125,6 | 125,6-136,3 | 136,3-140,3 | 140,3-143,0 | >143,0 |
10 godina | <126,3 | 126,3-129,4 | 129,4-133,0 | 133,0-142,0 | 142,0-146,7 | 146,7-149,2 | >149,2 |
11 godina | <131,3 | 131,3-134,5 | 134,5-138,5 | 138,5-148,3 | 148,3-152,9 | 152,9-156,2 | >156.2 |
12 godina | 136.2 | 136,2-140,0 | 140,0-143,6 | 143,6-154,5 | 154,5-159,5 | 159,5-163,5 | >163,5 |
13 godina | <141,8 | 141,8-145,7 | 145,7-149,8 | 149,8-160,6 | 160,6-166,0 | 166,0-170,7 | >170.7 |
14 godina | <148,3 | 148,3-152,3 | 152,3-156,2 | 156,2-167,7 | 167,7-172,0 | 172,0-176,7 | >176.7 |
15 godina | <154,6 | 154,6-158,6 | 158,6-162,5 | 162,5-173,5 | 173,5-177,6 | 177,6-181,6 | >181,6 |
16 godina | <158,8 | 158,8-163,2 | 163,2-166,8 | 166,8-177,8 | 177,8-182,0 | 182,0-186,3 | >186,3 |
17 godina | <162,8 | 162,8-166,6 | 166,6-171,6 | 171,6-181,6 | 181,6-186,0 | 186,0-188,5 | >188,5 |
Pokazatelji težina dječaka od 7 do 17 godina
godine | pokazatelj | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
vrlo niska | nizak | ispod prosjeka | prosječan | iznad prosjeka | visok | vrlo visoka | |
7 godina | <18,0 | 18,0-19,5 | 19,5-21,0 | 21,0-25,4 | 25,4-28,0 | 28,0-30,8 | >30.8 |
8 godina | <20,0 | 20,0-21,5 | 21,5-23,3 | 23,3-28,3 | 28,3-31,4 | 31,4-35,5 | >35.5 |
9 godina | <21,9 | 21,9-23,5 | 23,5-25,6 | 25,6-31,5 | 31,5-35,1 | 35,1-39,1 | >39.1 |
10 godina | <23,9 | 23,9-25,6 | 25,6-28,2 | 28,2-35,1 | 35,1-39,7 | 39,7-44,7 | >44,7 |
11 godina | <26,0 | 26,0-28,0 | 28,0-31,0 | 31,0-39,9 | 39,9-44,9 | 44,9-51,5 | >51,5 |
12 godina | <28,2 | 28,2-30,7 | 30,7-34,4 | 34,4-45,1 | 45,1-50,6 | 50,6-58,7 | >58,7 |
13 godina | <30,9 | 30,9-33,8 | 33,8-38,0 | 38,0-50,6 | 50,6-56,8 | 56,8-66,0 | >66,0 |
14 godina | <34,3 | 34,3-38,0 | 38,0-42,8 | 42,8-56,6 | 56,6-63,4 | 63,4-73,2 | >73.2 |
15 godina | <38,7 | 38,7-43,0 | 43,0-48,3 | 48,3-62,8 | 62,8-70,0 | 70,0-80,1 | >80,1 |
16 godina | <44,0 | 44,0-48,3 | 48,3-54,0 | 54,0-69,6 | 69,6-76,5 | 76,5-84,7 | >84,7 |
17 godina | <49,3 | 49,3-54,6 | 54,6-59,8 | 59,8-74,0 | 74,0-80,1 | 80,1-87,8 | >87,8 |
Rast pokazatelja u djevojčica od 7 do 17 godina
godine | pokazatelj | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
vrlo niska | nizak | ispod prosjeka | prosječan | iznad prosjeka | visok | vrlo visoka | |
7 godina | <111,1 | 111,1-113,6 | 113,6-116,9 | 116,9-124,8 | 124,8-128,0 | 128,0-131,3 | >131.3 |
8 godina | <116,5 | 116,5-119,3 | 119,3-123,0 | 123,0-131,0 | 131,0-134,3 | 134,3-137,7 | >137,7 |
9 godina | <122,0 | 122,0-124,8 | 124,8-128,4 | 128,4-137,0 | 137,0-140,5 | 140,5-144,8 | >144.8 |
10 godina | <127,0 | 127,0-130,5 | 130,5-134,3 | 134,3-142,9 | 142,9-146,7 | 146,7-151,0 | >151.0 |
11 godina | <131,8 | 131,8-136, | 136,2-140,2 | 140,2-148,8 | 148,8-153,2 | 153,2-157,7 | >157.7 |
12 godina | <137,6 | 137,6-142,2 | 142,2-145,9 | 145,9-154,2 | 154,2-159,2 | 159,2-163,2 | >163,2 |
13 godina | <143,0 | 143,0-148,3 | 148,3-151,8 | 151,8-159,8 | 159,8-163,7 | 163,7-168,0 | >168.0 |
14 godina | <147,8 | 147,8-152,6 | 152,6-155,4 | 155,4-163,6 | 163,6-167,2 | 167,2-171,2 | >171.2 |
15 godina | <150,7 | 150,7-154,4 | 154,4-157,2 | 157,2-166,0 | 166,0-169,2 | 169,2-173,4 | >173,4 |
16 godina | <151,6 | 151,6-155,2 | 155,2-158,0 | 158,0-166,8 | 166,8-170,2 | 170,2-173,8 | >173,8 |
17 godina | <152,2 | 152,2-155,8 | 155,8-158,6 | 158,6-169,2 | 169,2-170,4 | 170,4-174,2 | >174,2 |
Pokazatelji težina djevojčice od 7 do 17 godina
godine | pokazatelj | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
vrlo niska | nizak | ispod prosjeka | prosječan | iznad prosjeka | visok | vrlo visoka | |
7 godina | <17,9 | 17,9-19,4 | 19,4-20,6 | 20,6-25,3 | 25,3-28,3 | 28,3-31,6 | >31.6 |
8 godina | <20,0 | 20,0-21,4 | 21,4-23,0 | 23,0-28,5 | 28,5-32,1 | 32,1-36,3 | >36,3 |
9 godina | <21,9 | 21,9-23,4 | 23,4-25,5 | 25,5-32,0 | 32,0-36,3 | 36,3-41,0 | >41,0 |
10 godina | <22,7 | 22,7-25,0 | 25,0-27,7 | 27,7-34,9 | 34,9-39,8 | 39,8-47,4 | >47,4 |
11 godina | <24,9 | 24,9-27,8 | 27,8-30,7 | 30,7-38,9 | 38,9-44,6 | 44,6-55,2 | >55.2 |
12 godina | <27,8 | 27,8-31,8 | 31,8-36,0 | 36,0-45,4 | 45,4-51,8 | 51,8-63,4 | >63.4 |
13 godina | <32,0 | 32,0-38,7 | 38,7-43,0 | 43,0-52,5 | 52,5-59,0 | 59,0-69,0 | >69.0 |
14 godina | <37,6 | 37,6-43,8 | 43,8-48,2 | 48,2-58,0 | 58,0-64,0 | 64,0-72,2 | >72.2 |
15 godina | <42,0 | 42,0-46,8 | 46,8-50,6 | 50,6-60,4 | 60,4-66,5 | 66,5-74,9 | >74,9 |
16 godina | <45,2 | 45,2-48,4 | 48,4-51,8 | 51,8-61,3 | 61,3-67,6 | 67,6-75,6 | >75,6 |
17 godina | <46,2 | 46,2-49,2 | 49,2-52,9 | 52,9-61,9 | 61,9-68,0 | 68,0-76,0 | >76,0 |
Video: Normalna težina. Kako bi se odredila zdrave težine. Indeks tjelesne mase IMT-
Video: Idealna žena, idealna težina
Video: Dijeta za tinejdžere iz Sofije !!!
VIDEO: Tinejdžeri s pretilošću: Ne mogu prestati jesti!
Kako izračunati težinu fetusa?
Tablica debljanje tijekom trudnoće
Visina maternice tijekom trudnoće
11 Mjeseci, dijete - razvoj, visina i težina
Dječji 5 mjeseci - razvoj težine i visine
Rast djeteta u 3 mjeseca
Koliko treba vagati dijete na 9 mjeseci?
Usklađenost s visine i težine djeteta
Omjer visine i težine tinejđer
Tjelesni razvoj djece
Procjena fizičkog razvoja djeteta
Indeks tjelesne mase kod djece
Masa standarda i rast djece
Masa standarda i rast dječaka
Pretilost kod djece
Rast dobi djeteta
Rast djeteta
Visina stol i težina djevojke
Težina norma u djece
Standardi dječjeg rasta
Idealna težina za djevojku