Dijeta za krvne grupe - stol
+ | zdrava hrana |
---|---|
0 | neutralni proizvodi |
- | junk hrane |
skupina krv | Mesni proizvodi, perad, jaja | |||
---|---|---|---|---|
ja | II | III | IV | |
+ | - | + | + | janjetina |
+ | - | 0 | - | govedina |
+ | - | 0 | - | mljevena junetina |
- | - | - | - | šunka |
- | - | - | - | slanina |
- | - | - | - | šunka |
+ | - | 0 | - | teletina |
- | - | - | - | svinjetina |
0 | - | + | + | zec |
+ | 0 | 0 | + | puretina |
0 | 0 | - | - | Pilići (brojler) |
0 | - | - | - | pet para meso |
0 | 0 | - | - | pileće meso |
- | - | - | - | guska |
- | - | 0 | 0 | salo |
+ | - | - | - | srce |
+ | - | 0 | 0 | jetra |
0 | 0 | + | 0 | jaja |
skupina krv | Riba, plodovi mora | |||
---|---|---|---|---|
ja | II | III | IV | |
- | - | - | + | kavijar |
0 | 0 | 0 | 0 | topiti |
- | - | 0 | 0 | lanceta riba |
+ | + | + | + | skuša |
+ | 0 | + | + | jesetra |
0 | - | + | - | iverak |
+ | + | + | + | losos |
- | - | - | - | Losos (dimljeni) |
0 | - | 0 | - | lignje |
+ | 0 | - | 0 | alge |
0 | 0 | + | + | more smuđ |
0 | 0 | 0 | 0 | smuđ rijeka |
0 | - | - | - | rakovi |
+ | - | + | - | iverak |
+ | + | + | + | bijela riba |
- | - | + | - | kiseli haringa |
+ | + | 0 | 0 | svježa haringa |
- | - | 0 | - | haringa soljena |
+ | + | + | + | skuša |
+ | 0 | + | + | rijeka štuka |
- | - | 0 | 0 | som |
0 | + | + | + | Zander |
+ | + | + | + | pastrva |
0 | 0 | 0 | + | tunjevina |
0 | - | - | - | jegulja |
+ | + | + | + | bakalar |
0 | + | 0 | 0 | šaran |
+ | - | + | - | oslić |
skupina krv | mliječni proizvodi | |||
---|---|---|---|---|
ja | II | III | IV | |
0 | 0 | + | + | skuta kući |
- | 0 | + | + | kefir |
- | - | 0 | - | punomasno mlijeko |
- | - | 0 | 0 | Kazein (hrana) |
- | 0 | + | + | kozje mlijeko |
- | - | + | 0 | obrano mlijeko |
- | - | 0 | 0 | surutka |
- | 0 | + | + | šlag |
- | - | 0 | - | krema |
- | - | - | - | sladoled |
- | - | 0 | 0 | Sir od kravljeg mlijeka |
- | 0 | 0 | - | topljeni sir |
0 | 0 | + | + | sir skuta |
0 | 0 | + | + | ovčji sir |
- | 0 | + | + | jogurt |
skupina krv | Ulja i masti | |||
---|---|---|---|---|
ja | II | III | IV | |
0 | - | 0 | - | maslac |
0 | 0 | - | - | margarin |
0 | 0 | - | - | suncokretovo ulje |
+ | + | + | + | maslinovo ulje |
- | - | - | - | kukuruzno ulje |
+ | + | 0 | 0 | laneno ulje |
0 | 0 | 0 | 0 | Bakalara ulje jetre |
- | - | - | - | kokosovo ulje |
- | - | - | 0 | malo kikirikija |
0 | 0 | - | 0 | sojino ulje |
- | - | - | - | ulje sjemenki pamuka |
skupina krv | Orašasti plodovi i sjemenke | |||
---|---|---|---|---|
ja | II | III | IV | |
0 | 0 | - | - | sjemenke suncokreta |
+ | 0 | 0 | + | orah |
- | - | - | 0 | pistacije |
- | 0 | + | + | sjemenke mak |
0 | 0 | - | - | Matice lješnjaka |
0 | 0 | - | 0 | pinjol |
0 | 0 | 0 | 0 | orašasti plodovi badema |
+ | + | - | - | sjemenke bundeve |
- | + | - | + | kikiriki |
skupina krv | puls | |||
---|---|---|---|---|
ja | II | III | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | bijeli grah | 0 | 0 | 0 | 0 | graška mahuna | 0 | + | - | - | crni grah | 0 | 0 | 0 | 0 | grašak | 0 | + | + | + | soja | + | + | 0 | 0 | sojinog mlijeka | + | + | 0 | 0 | soja sir | - | - | + | + | grah "mornarica" | + | + | - | + | razbacani grah | 0 | 0 | 0 | 0 | šparoge grah | - | + | - | + | leća |
skupina krv | Žitarica i brašna proizvodi | |||
---|---|---|---|---|
ja | II | III | IV | |
- | - | 0 | 0 | kolač |
0 | + | + | + | riže vafli |
- | - | 0 | 0 | tjestenina |
- | - | 0 | 0 | griz |
- | 0 | - | - | kukuruzni škrob |
0 | 0 | - | 0 | ječam griz |
0 | 0 | - | 0 | prekrupa od ječma |
- | - | - | 0 | pšenična peciva |
- | - | 0 | 0 | Brašno od tvrde pšenice |
0 | + | - | - | heljda |
0 | + | - | - | heljdino brašno |
- | 0 | - | - | kukuruz |
- | 0 | - | - | Brašno i kukuruzna krupica |
- | + | + | + | Zob brašno (zobeno brašno) |
0 | + | - | + | raž brašno |
0 | 0 | - | 0 | ječam |
- | - | 0 | 0 | keksi "kreker" |
0 | 0 | + | + | riža |
0 | 0 | + | + | proso |
0 | + | - | 0 | raž |
- | - | - | 0 | pšenica |
0 | - | 0 | 0 | raž gingerbreads |
- | 0 | + | 0 | keksi sa zobenim pahuljicama |
- | - | - | 0 | zrna kruh |
0 | 0 | - | + | raženi kruh |
0 | 0 | 0 | 0 | pir kruh |
0 | 0 | 0 | 0 | Kruh pšeničnih raž |
- | - | - | 0 | kruh integralni |
- | 0 | + | + | zobene pahuljice pahuljice |
0 | + | - | + | raženi kruh |
- | 0 | + | 0 | kruh, pšenica |
- | 0 | - | - | pahuljice kukruznye |
- | - | - | 0 | pšenice pahuljice |
- | - | - | 0 | muesli |
skupina krv | Začini i začina | |||
---|---|---|---|---|
ja | II | III | IV | |
0 | - | - | 0 | majoneza |
0 | 0 | 0 | 0 | med |
0 | + | 0 | 0 | senf |
- | 0 | 0 | 0 | vanilija |
- | - | - | - | kečap |
0 | 0 | 0 | 0 | korijandar |
0 | 0 | 0 | 0 | Džemovi i želei od voća |
0 | 0 | 0 | 0 | lovorov list |
0 | 0 | 0 | 0 | karanfil |
0 | 0 | 0 | 0 | paprika |
- | 0 | 0 | 0 | muškatni oraščić |
- | 0 | - | 0 | cimet |
+ | 0 | + | + | papar curry |
- | - | 0 | - | crni papar |
+ | 0 | + | + | peršin |
0 | 0 | 0 | 0 | komorač |
0 | 0 | 0 | 0 | kopar |
0 | 0 | 0 | 0 | kim |
- | - | 0 | - | vinski ocat |
- | - | 0 | - | bijeli ocat |
- | - | 0 | - | jabučnog octa |
0 | 0 | 0 | 0 | granulirani šećer |
0 | 0 | 0 | 0 | čokolada |
0 | 0 | + | + | hren |
- | 0 | 0 | - | Krastavci i marinade |
skupina krv | Povrće i gljive | |||
---|---|---|---|---|
ja | II | III | IV | |
0 | + | 0 | 0 | Gljive (kamenica) |
0 | 0 | + | 0 | Šveđanin |
0 | 0 | 0 | 0 | rotkva |
+ | - | + | + | jam |
0 | 0 | 0 | 0 | Tikvice (tikvice) |
- | - | + | 0 | kupus |
+ | + | + | + | brokula |
- | 0 | + | 0 | prokulica |
- | - | + | 0 | Kineski kupus list |
- | - | + | + | cvjetača |
+ | + | + | + | kelj |
- | - | + | 0 | kupus |
- | - | - | 0 | krumpir |
+ | + | 0 | + | paškanat |
+ | + | + | + | grbaštica |
+ | + | 0 | 0 | keleraba |
+ | + | 0 | 0 | poriluk |
+ | + | 0 | 0 | luk |
0 | + | 0 | 0 | luk olovke |
0 | 0 | 0 | + | krastavci |
0 | + | + | 0 | mrkve |
+ | - | + | + | Hot paprike |
0 | - | + | + | paprike |
- | - | 0 | 0 | šampinjoni |
0 | 0 | - | - | rotkvica |
0 | 0 | - | - | rotkvica |
+ | + | 0 | 0 | Repa (repa) |
0 | 0 | 0 | 0 | kupus salata |
0 | 0 | 0 | - | salata list |
+ | + | 0 | 0 | cikorija |
0 | - | - | 0 | rajčice |
0 | 0 | 0 | + | celer |
0 | 0 | 0 | 0 | šparoga |
+ | + | 0 | 0 | Jeruzalem artičoke |
- | - | - | - | rabarbara |
+ | + | - | 0 | bundeva |
+ | + | + | + | repe list |
0 | 0 | 0 | 0 | repa |
+ | + | 0 | 0 | špinat |
skupina krv | Voće i bobice | |||
---|---|---|---|---|
ja | II | III | IV | |
- | 0 | - | - | avokado |
+ | + | + | + | trešnja šljiva |
0 | + | 0 | + | grejp |
0 | + | + | + | ananas |
0 | 0 | 0 | 0 | lubenica |
- | - | 0 | - | narančasta |
0 | + | 0 | 0 | borovnica |
0 | + | + | + | brusnica |
0 | 0 | + | + | grožđe |
0 | + | 0 | + | trešnja |
0 | - | + | - | banana |
0 | 0 | - | - | nar |
0 | - | - | - | žutikovina |
0 | 0 | 0 | 0 | kruška |
- | - | 0 | 0 | dinja |
+ | + | 0 | + | smokve |
0 | 0 | 0 | 0 | grožđice |
0 | 0 | 0 | + | kivi |
- | + | 0 | 0 | kupina |
- | 0 | 0 | 0 | jagode |
+ | + | 0 | 0 | suhe šljive |
0 | 0 | 0 | + | ogrozd |
0 | + | + | + | brusnica |
0 | 0 | 0 | 0 | malina |
0 | + | 0 | + | limun |
- | - | - | 0 | zelene masline |
- | - | 0 | 0 | mandarin |
0 | 0 | 0 | 0 | nektarina |
- | - | - | 0 | crne masline |
0 | 0 | 0 | 0 | breskva |
+ | + | + | + | šljiva |
- | - | + | + | kokos |
0 | 0 | - | - | dragun |
+ | + | 0 | + | trešnja |
0 | + | 0 | 0 | borovnica |
0 | 0 | 0 | 0 | ribizla |
+ | + | + | + | jabuka |
skupina krv | Sokovi i tekući | |||
---|---|---|---|---|
ja | II | III | IV | |
0 | + | 0 | 0 | mrkva |
0 | + | 0 | 0 | marelica |
+ | + | + | 0 | ananas |
+ | + | 0 | 0 | Alychevy |
0 | 0 | 0 | 0 | breza |
0 | 0 | + | + | loza |
+ | + | 0 | + | trešnja |
0 | 0 | - | - | nar |
0 | + | 0 | 0 | grejp |
- | 0 | + | + | kupus |
0 | 0 | + | + | brusnica |
- | - | 0 | - | narančasta |
+ | + | 0 | 0 | šljiva |
0 | 0 | 0 | 0 | krastavac |
- | 0 | 0 | 0 | jabučni |
0 | + | 0 | 0 | limun |
0 | - | - | 0 | rajčica |
0 | + | 0 | + | celer |
- | 0 | 0 | 0 | jabuka |
skupina krv | biljni čajevi | |||
---|---|---|---|---|
ja | II | III | IV | |
- | 0 | - | - | konjsko kopito |
0 | + | 0 | 0 | odoljen |
0 | + | 0 | + | glog |
- | + | 0 | 0 | bogorodična trava |
0 | + | + | + | ginseng |
+ | 0 | - | - | vapno |
- | 0 | 0 | + | Jagode (listovi) |
0 | 0 | + | 0 | malina |
- | + | 0 | + | čičak |
0 | 0 | 0 | 0 | menta |
+ | 0 | 0 | 0 | maslačak |
+ | 0 | + | 0 | peršin |
0 | + | 0 | + | kamilica |
0 | + | 0 | + | Echinacea |
0 | 0 | 0 | 0 | hajdučka trava |
0 | 0 | 0 | 0 | timijan |
0 | 0 | + | + | sladić |
+ | + | + | + | cankerberry |
skupina krv | napici | |||
---|---|---|---|---|
ja | II | III | IV | |
- | - | - | - | Koka-kola |
- | - | - | - | votka |
0 | + | + | + | zeleni čaj |
0 | 0 | 0 | 0 | bijelo vino |
0 | + | 0 | 0 | crno vino |
- | - | - | - | konjak |
+ | + | + | 0 | voda za piće |
- | - | - | - | limunada |
- | + | 0 | + | crna kava |
0 | - | 0 | 0 | pivo |
+ | - | - | 0 | gazirana pića |
- | - | - | - | Tinktura na alkohol |
- | - | 0 | - | Čaj, crna |
Video: Grupa krvi Dijeta stol proizvodi
Video: stol kaloričnu hranu Kaliningrad.wmv
Video: kako izgubiti težinu Chisinau
Video: Krv dijeta Kaliningrad.avi
Dijelite na društvenim mrežama:
Povezan
- Orage za mačke
- Kada dijete može dati ribu
- Prehrana za 2 krvne grupe
- Prehrana za frakture kostiju
- Riba dijeta
- Gubitak težine na krvnoj grupi
- Kako marinirati šarana kod kuće?
- Kako ispeći ribu u pećnici?
- Kako pušiti ribe?
- Kako odbaciti mnoge kuhati?
- Dijetetski riba
- Kavijar od crvenog lososa ili Chum losos - što je bolje?
- Kakav riba može jesti na dijeti?
- Kalorijska sadržaj ribe
- Iverak - koristi i štete
- Riba Dijeta
- Riba turpija - korisna svojstva
- Herring - koristi i štete
- Najkorisniji riba
- Većina masne ribe
- Masti u hrani